62只基金逼近“清盤”紅線
摘要: 2011年公募基金除貨幣型之外無一上漲 2011年,基金整體資產(chǎn)管理規(guī)模縮水12.45%,其中更是有62只基金逼近清盤邊緣。 Wind統(tǒng)計顯示,截至2011年12月31日,來自37家基金公司的高達62只開放式基金的資產(chǎn)
2011年公募基金除貨幣型之外無一上漲
2011年,基金整體資產(chǎn)管理規(guī)模縮水12.45%,其中更是有62只基金逼近清盤邊緣。
Wind統(tǒng)計顯示,截至2011年12月31日,來自37家基金公司的高達62只開放式基金的資產(chǎn)管理規(guī)模在1億元以下;而2010年末,資產(chǎn)規(guī)模在1億元以下的基金僅有19只。而其中,寶盈中證100、國聯(lián)安紅利、長信標普100等權重基金的規(guī)模已經(jīng)低于5000萬元的“清盤”紅線。業(yè)內(nèi)人士表示,由于條件“苛刻”,自2001年首只開放式基金成立至今,公募基金還沒有“清盤”案例出現(xiàn),但投資者需要有所警惕。
所謂清盤紅線,根據(jù)2004年頒布的《證券投資基金運作管理辦法》第四十四條規(guī)定:“開放式基金的基金合同生效后,基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元的,基金管理人應當及時報告中國證監(jiān)會;連續(xù)20個工作日出現(xiàn)前述情形的,基金管理人應當向中國證監(jiān)會說明原因和報送解決方案。”
2011年,基金整體資產(chǎn)管理規(guī)模縮水12.45%,公募基金除貨幣型之外無一上漲,可以說是繼2008年以來最差的一年。雖然基金的數(shù)量在2011年快速擴張,總數(shù)量從2010年底的704只增加到2011年底的914只,為歷年來發(fā)行數(shù)量最多的一年,增長幅度超過29%。但基金管理資產(chǎn)的總規(guī)模在2011年大幅縮水,從2010年底的2.4972萬億元下降12.45%至2.1864萬億元。“市場行情不佳,基金虧損嚴重是造成基金管理資產(chǎn)縮水的主要原因。”好買基金研究中心陸慧天表示。
來自好買基金研究中心的統(tǒng)計顯示,股票型基金在2011年的跌幅最大,全年下跌25.02%,跑輸大盤3.3個百分點。雖然股票整體下跌,但其中的結構分化也較為嚴重,代表大盤股的中證100下跌20.87%,代表小盤股的中證500下跌了33.83%,而大部分股票型基金的重點配置都在中小盤個股,因此這類基金跌幅都比較大。
從單只基金的管理規(guī)模來看,在逼近清盤線的62只基金中偏股基金就以30只的數(shù)量占據(jù)了半壁江山。此外,債券型基金13只、貨幣基金3只和QDII基金16只。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2011年12月31日,共有30只股票型和混合型基金的規(guī)模小于1億元,且大部分資產(chǎn)規(guī)模在1億元以下的偏股型基金是受累于規(guī)模持續(xù)縮水的老基金。規(guī)模排名后十位的股票及混合型基金分別有,寶盈中證100、國聯(lián)安紅利、申萬菱信盛利配置、天治趨勢精選、泰信優(yōu)勢增長、天弘永定成長、華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接、金元比聯(lián)核心動力、華富策略精選,其管理規(guī)模依次為0.4724億元、0.4825億元、0.5066億元、0.5174億元、0.5755億元、0.5833億元、0.6046億元、0.6204億元、0.6297億元、0.663億元。此外,2011年規(guī)模前三的都是指數(shù)型基金,分別是嘉實滬深300、華夏上證50ETF、易方達上證50,管理規(guī)模分別為260億元、209億元和194億元。值得注意的是,國聯(lián)安紅利和寶盈中證100的管理規(guī)模已經(jīng)跌破5000萬的清盤“紅線”。
游走在清盤線邊緣的QDII基金中,長信標普100等權重的規(guī)模已低于5000萬,僅有近4709萬。2011年3月30日剛剛成立的長信標普100等權重目前的累計單位凈值為0.949元。此外,景順長城大中華、國投瑞銀新興市場、長盛環(huán)球景氣行業(yè)、博時大中華亞太精選等基金的管理規(guī)模也游走于5000萬附近。
規(guī)模低于1億元的13只債券型基金方面,2009年下半年成立的浦銀安盛優(yōu)化收益的規(guī)模最低,為5313萬,2008年成立的天治穩(wěn)健雙盈以5674萬的規(guī)模緊隨其后。此外,匯豐晉信平穩(wěn)增利、信達澳銀穩(wěn)定、信誠三得益?zhèn)纫参涣邪駟巍?/p>
此外,一些“僵尸基金”的規(guī)模還在不斷減少。比如,三季度末,銀河藍籌精選縮水率逾33%,其截至12月31日資產(chǎn)凈值規(guī)模僅為0.89億元,而三季度末時該數(shù)值為1.35億元。
“由于基金的總規(guī)模在縮水,但個數(shù)不斷增多,因此小基金的個數(shù)也越來越多,對于這些小于1億元的基金來說,面臨一定的清盤風險。”陸慧天指出。但是,業(yè)內(nèi)人士同時指出,由于基金被清盤處理對公司整體形象不利,所以發(fā)生清盤的可能性很低,投資者不需要過分擔心。基金公司一般都會采取救急措施,比如尋找短期救場資金幫忙、加大營銷力度吸引資金申購、或者基金公司動用自有資金進行申購等。 (記者 韋夏怡)
凈值低于1億元基金名單 | |||||
證券簡稱 | 基金成立日 | 基金規(guī)模 [單位]億元 | 單位凈值 [交易日期] 2011-12-31 [單位] 元 | 晨星基金類型 | 基金經(jīng)理(現(xiàn)任) |
寶盈核心優(yōu)勢 | 2009-03-17 | 0.7495 | 0.6986 | 激進配置型基金 | 王瓊 |
寶盈貨幣A | 2009-08-05 | 0.8572 | 1 | 貨幣市場基金 | 陳若勁 |
寶盈增強收益C | 2008-10-20 | 0.959 | 0.99 | 激進債券型基金 | 陳若勁 |
寶盈中證100 | 2010-02-08 | 0.4724 | 0.715 | 股票型基金 | 溫勝普,余述勝 |
博時大中華亞太精選 | 2010-07-27 | 0.6585 | 0.801 | QDII基金 | 張溪岡,楊銳 |
長城穩(wěn)健增利 | 2008-08-27 | 0.7068 | 1.038 | 激進債券型基金 | 史彥剛 |
長盛環(huán)球景氣行業(yè) | 2010-05-26 | 0.5487 | 0.807 | QDII基金 | 吳達 |
長信標普100等權重 | 2011-03-30 | 0.4709 | 0.949 | QDII基金 | 薛天 |
長信中證央企100 | 2010-03-26 | 0.781 | 0.777 | 股票型基金 | 胡倩 |
大摩基礎行業(yè)混合 | 2004-03-26 | 0.6759 | 0.4048 | 標準混合型基金 | 李君 |
東方策略成長 | 2008-06-03 | 0.7905 | 1.2537 | 股票型基金 | 于鑫 |
東吳貨幣A | 2010-05-11 | 0.8713 | 1 | 貨幣市場基金 | 韋勇 |
東吳優(yōu)信穩(wěn)健A | 2008-11-05 | 0.7224 | 0.9575 | 激進債券型基金 | 丁蕙 |
東吳優(yōu)信穩(wěn)健C | 2009-06-15 | 0.0222 | 0.9484 | 激進債券型基金 | 丁蕙 |
光大保德信收益C | 2008-10-29 | 0.6134 | 1.002 | 激進債券型基金 | 陸欣 |
國富強化收益C | 2008-12-18 | 0.1845 | 1.0004 | 激進債券型基金 | 劉怡敏 |
國聯(lián)安安心成長 | 2005-07-13 | 0.6297 | 0.687 | 保守混合型基金 | 黃欣 |
國聯(lián)安紅利 | 2008-10-22 | 0.4825 | 0.773 | 股票型基金 | 傅明笑 |
國聯(lián)安貨幣A | 2011-01-26 | 0.2597 | 1 | 貨幣市場基金 | 馮俊 |
國聯(lián)安貨幣B | 2011-01-26 | 0.9201 | 1 | 貨幣市場基金 | 馮俊 |
國投瑞銀新興市場 | 2010-06-10 | 0.5271 | 0.833 | QDII基金 | 路榮強 |
海富通大中華精選 | 2011-01-27 | 0.7437 | 0.706 | QDII基金 | 楊銘 |
海富通穩(wěn)健添利C | 2008-10-24 | 0.7699 | 0.988 | 激進債券型基金 | 邵佳民 |
華安大中華升級 | 2011-05-17 | 0.9066 | 0.798 | QDII基金 | 翁啟森,蘇圻涵 |
華寶興業(yè)成熟市場 | 2011-03-15 | 0.8462 | 0.891 | QDII基金 | 尤柏年 |
華寶興業(yè)收益A | 2009-02-17 | 0.4411 | 0.9942 | 激進債券型基金 | 華志貴 |
華寶興業(yè)收益B | 2009-02-17 | 0.4122 | 0.9827 | 激進債券型基金 | 華志貴 |
華寶興業(yè)中國成長 | 2008-05-07 | 0.6593 | 0.851 | QDII基金 | 周欣 |
華富策略精選 | 2008-12-24 | 0.663 | 0.7549 | 激進配置型基金 | 崔健 |
華富中小板 | 2011-12-09 | 0.78 | 1.01 | 股票型基金 | 郭晨 |
華泰柏瑞貨幣A | 2009-05-06 | 0.3792 | 1 | 貨幣市場基金 | 沈濤 |
華泰柏瑞上證中小盤ETF聯(lián)接 | 2011-01-26 | 0.6046 | 0.672 | 股票型基金 | 張婭,柳軍 |
華泰柏瑞亞洲企業(yè) | 2010-12-02 | 0.7035 | 0.751 | QDII基金 | 李文杰,黃明仁 |
華泰柏瑞增利A | 2006-04-13 | 0.2637 | 1.0462 | 激進債券型基金 | 沈濤 |
華泰柏瑞增利B | 2007-12-03 | 0.9455 | 1.0329 | 激進債券型基金 | 沈濤 |
匯豐晉信2026 | 2008-07-23 | 0.9243 | 0.9714 | 股票型基金 | 劉輝 |
匯豐晉信貨幣B | 2011-11-02 | 0.3314 | 1 | 貨幣市場基金 | 鐘小婧,李媛媛 |
匯豐晉信平穩(wěn)增利A | 2008-12-03 | 0.6349 | 0.9842 | 普通債券型基金 | 鐘小婧 |
匯豐晉信平穩(wěn)增利C | 2011-06-07 | 0.0002 | 1.0185 | 普通債券型基金 | 鐘小婧 |
匯添富亞澳精選 | 2010-06-25 | 0.7686 | 0.838 | QDII基金 | 王致人,劉子龍 |
匯添富增強收益C | 2009-09-15 | 0.1171 | 0.998 | 普通債券型基金 | 陸文磊 |
交銀深證300價值ETF | 2011-09-22 | 0.9132 | 0.91 | 股票型基金 | 屈樂偉 |
交銀深證300價值ETF聯(lián)接 | 2011-09-28 | 0.6894 | 0.908 | 股票型基金 | 屈樂偉 |
金鷹中證技術領先 | 2011-06-01 | 0.983 | 0.7497 | 股票型基金 | 朱丹 |
金元比聯(lián)成長動力 | 2008-09-03 | 0.6928 | 0.793 | 標準混合型基金 | 侯斌 |
金元比聯(lián)豐利 | 2009-03-23 | 0.9383 | 0.902 | 激進債券型基金 | 李飛 |
金元比聯(lián)核心動力 | 2010-02-11 | 0.6204 | 0.741 | 股票型基金 | 侯斌 |
金元比聯(lián)價值增長 | 2009-09-11 | 0.8107 | 0.79 | 股票型基金 | 潘江 |
金元比聯(lián)消費主題 | 2010-09-15 | 0.8051 | 0.808 | 股票型基金 | 黃奕,馮志剛 |
景順長城大中華 | 2011-09-22 | 0.5078 | 0.954 | QDII基金 | 謝天翎 |
景順長城貨幣A | 2003-10-24 | 0.4746 | 1 | 貨幣市場基金 | 毛從容,張繼榮 |
農(nóng)銀匯理恒久增利C | 2010-10-25 | 0.0927 | 1.0043 | 激進債券型基金 | 陳加榮 |
諾安增利A | 2009-05-27 | 0.7012 | 1.044 | 激進債券型基金 | 汪洋 |
諾安增利B | 2009-09-01 | 0.2072 | 1.031 | 激進債券型基金 | 汪洋 |
諾德成長優(yōu)勢 | 2009-09-22 | 0.7115 | 0.879 | 股票型基金 | 胡志偉 |
諾德增強收益 | 2009-03-04 | 0.6155 | 0.963 | 激進債券型基金 | 趙滔滔,張輝 |
諾德主題靈活配置 | 2008-11-05 | 0.8108 | 1.1381 | 激進配置型基金 | 王正 |
浦銀安盛精致生活 | 2009-06-04 | 0.9081 | 0.807 | 標準混合型基金 | 吳勇 |
浦銀安盛優(yōu)化收益A | 2008-12-30 | 0.3873 | 1.019 | 普通債券型基金 | 薛錚 |
浦銀安盛優(yōu)化收益C | 2009-09-22 | 0.144 | 1.01 | 普通債券型基金 | 薛錚 |
上投摩根純債A | 2009-06-24 | 0.647 | 1.033 | 普通債券型基金 | 王亞南 |
上投摩根純債B | 2009-06-24 | 0.9167 | 1.022 | 普通債券型基金 | 王亞南 |
上投摩根新興市場 | 2011-01-30 | 0.744 | 0.792 | QDII基金 | 王邦祺 |
申萬菱信盛利配置 | 2004-11-29 | 0.5066 | 0.9644 | 保守混合型基金 | 古平 |
申萬菱信添益寶A | 2008-12-04 | 0.6083 | 1.016 | 激進債券型基金 | 周鳴 |
泰達宏利貨幣 | 2005-11-10 | 0.8757 | 1 | 貨幣市場基金 | 胡振倉 |
泰達宏利集利A | 2008-09-26 | 0.2402 | 0.9929 | 激進債券型基金 | 沈毅 |
泰達宏利集利C | 2008-09-26 | 0.4033 | 0.9777 | 激進債券型基金 | 沈毅 |
泰達宏利全球新格局 | 2011-07-20 | 0.773 | 0.979 | QDII基金 | 王詠輝 |
泰信優(yōu)勢增長 | 2008-06-25 | 0.5755 | 0.83 | 標準混合型基金 | 朱志權 |
泰信增強收益C | 2009-07-29 | 0.2425 | 0.9647 | 激進債券型基金 | 何俊春 |
泰信中證200 | 2011-06-09 | 0.9585 | 0.705 | 股票型基金 | 劉毅,陳大慶 |
天弘深證成指 | 2010-08-12 | 0.7637 | 0.703 | 股票型基金 | 徐正國 |
天弘永定成長 | 2008-12-02 | 0.5833 | 0.7805 | 股票型基金 | 徐正國 |
天弘永利債券B | 2008-04-18 | 0.0738 | 0.9945 | 普通債券型基金 | 陳鋼 |
天治趨勢精選 | 2009-07-15 | 0.5174 | 0.915 | 激進配置型基金 | 吳戰(zhàn)峰 |
天治天得利貨幣 | 2006-07-05 | 0.7915 | 1 | 貨幣市場基金 | 秦娟 |
天治穩(wěn)健雙盈 | 2008-11-05 | 0.5673 | 0.9434 | 激進債券型基金 | 秦娟 |
萬家雙引擎 | 2008-06-27 | 0.6935 | 0.848 | 標準混合型基金 | 吳印 |
萬家穩(wěn)健增利C | 2009-08-12 | 0.5271 | 1.0198 | 激進債券型基金 | 鄒昱 |
信誠金磚四國 | 2010-12-17 | 0.7066 | 0.792 | QDII基金 | 劉儒明 |
信誠經(jīng)典優(yōu)債B | 2009-03-11 | 0.3472 | 0.978 | 激進債券型基金 | 李仆,王旭巍 |
信誠三得益?zhèn)疉 | 2008-09-27 | 0.3815 | 0.965 | 激進債券型基金 | 王國強 |
信誠三得益?zhèn)疊 | 2008-09-27 | 0.2727 | 0.958 | 激進債券型基金 | 王國強 |
信達澳銀穩(wěn)定A | 2009-04-08 | 0.2835 | 1.054 | 激進債券型基金 | 孔學峰,昌志華 |
信達澳銀穩(wěn)定B | 2009-04-08 | 0.3678 | 1.041 | 激進債券型基金 | 昌志華,孔學峰 |
易方達亞洲精選 | 2010-01-21 | 0.9893 | 0.772 | QDII基金 | 管宇,李弋,張小剛 |
益民多利債券 | 2008-05-21 | 0.7726 | 1.0022 | 激進債券型基金 | 李勇鋼 |
益民貨幣 | 2006-07-17 | 0.7916 | 1 | 貨幣市場基金 | 李勇鋼 |
銀河藍籌精選 | 2010-07-16 | 0.8949 | 0.829 | 股票型基金 | 徐小勇 |
銀河銀信添利A | 2008-05-23 | 0.6789 | 0.9814 | 激進債券型基金 | 韓晶 |
銀華全球核心優(yōu)選 | 2008-05-26 | 0.8727 | 0.82 | QDII基金 | 周毅,樂育濤 |
中海藍籌配置 | 2008-12-03 | 0.7384 | 0.8067 | 標準混合型基金 | 許定晴 |
中海消費主題精選 | 2011-11-09 | 0.8328 | 0.998 | 股票型基金 | 駱澤斌 |
中歐穩(wěn)健收益A | 2009-04-24 | 0.8227 | 1.0175 | 激進債券型基金 | 賴海英 |
中歐新藍籌 | 2008-07-25 | 0.935 | 0.8384 | 激進配置型基金 | 周蔚文 |
責任編輯:lidong
(原標題:新華網(wǎng))
查看心情排行你看到此篇文章的感受是:
版權聲明:
1.凡本網(wǎng)注明“來源:駐馬店網(wǎng)”的所有作品,均為本網(wǎng)合法擁有版權或有權使用的作品,未經(jīng)本網(wǎng)書面授權不得轉(zhuǎn)載、摘編或利用其他方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權使用作品的,應在授權范圍內(nèi)使用,并注明“來源:駐馬店網(wǎng)”。任何組織、平臺和個人,不得侵犯本網(wǎng)應有權益,否則,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),本網(wǎng)將授權常年法律顧問予以追究侵權者的法律責任。
駐馬店日報報業(yè)集團法律顧問單位:上海市匯業(yè)(武漢)律師事務所
首席法律顧問:馮程斌律師
2.凡本網(wǎng)注明“來源:XXX(非駐馬店網(wǎng))”的作品,均轉(zhuǎn)載自其他媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點和對其真實性負責。如其他個人、媒體、網(wǎng)站、團體從本網(wǎng)下載使用,必須保留本網(wǎng)站注明的“稿件來源”,并自負相關法律責任,否則本網(wǎng)將追究其相關法律責任。
3.如果您發(fā)現(xiàn)本網(wǎng)站上有侵犯您的知識產(chǎn)權的作品,請與我們?nèi)〉寐?lián)系,我們會及時修改或刪除。